Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.




2020
Anno stabilito
1000000RMB
capitale
5~50
Dipendenti totali
41% - 50%
Percentuale di esportazione
| marchio : | Suzhou Fangrui NC Tech CO.,Ltd |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante , Società commerciale |
| gamma : | Macchine per il taglio del tessuto |
| Prodotti / servizi : | Tavolo da taglio , Taglio del tessuto dell'abito , Taglio del tessuto per indumenti di protezione solare , Taglio pelle/tessuto sedili auto , Taglio del tessuto del costume da bagno , Taglio del tessuto della tenda da esterno |
| Dipendenti totali : | 5~50 |
| capitale : | 1000000RMB |
| Anno stabilito : | 2020 |
| indirizzo : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China |
| Informazione commerciale | |
|---|---|
| Incoterm : | FCA,EXW |
| gamma : | Macchine per il taglio del tessuto |
| Modalità di pagamento : | T/T |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Numero Linee Produzione : | 4 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | Fewer than 5 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 1,000-3,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | Room B207, Building 5, No. 39, Jinsigang Road, Jinsigang Industrial Park, Guoxiang Sub-district, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.